宅男影院,宅男视频导航,宅男视频-2021全网最快视频导航

產教融合處
設為首頁  |  加入收藏
網站首頁|部門簡介|黨的建設|工作動態|通知公告|政行校企合作|創客學院|四川現代農業職教集團
 網站首頁 
 部門簡介 
 黨的建設 
 工作動態 
 通知公告 
 政行校企合作 
 創客學院 
 四川現代農業職教集團 
實訓條件保障
當前位置: 網站首頁 > 實訓條件保障 > 正文
 
第13周農林牧漁實驗室課程安排表
2022-05-19 11:27  
                      第13周農林牧漁實驗室課程安排表
序號 實驗室(教室)號 日期 星期 大節 課程 實踐教學內容 班級 指導老師 實驗員 所屬分院
1 711 5.23 1 2 烹飪工藝 原料初步熟處理 21烹飪1 范澤懷 李韻 休閑旅游學院
2 711 5.27 5 1 烹飪工藝 原料初步熟處理 21烹飪1 范澤懷 李韻 休閑旅游學院
3 721 5.23 1 1 花藝設計 花藝設計 20園林2 陳安茹 周建 風景園林學院
4 721 5.23 1 2 鄉土文化 文化元素的提煉與表達 21休農2 楊銥 周建 風景園林學院
5 721 5.25 3 2 鄉土文化 文化元素的提煉與表達 21休農3 楊銥 周建 風景園林學院
6 721 5.26 4 1 鄉土文化 文化元素的提煉與表達 21休農1 楊銥 周建 風景園林學院
7 721 5.27 5 2 花藝設計 花藝設計 20園林2 陳安茹 周建 風景園林學院
8 731 5.23 1 1 食品微生物 細菌菌落總數測定(1) 21食品 李麗娟 陳源 農業園藝學院
9 731 5.23 1 2 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 20現農1 李麗娟 陳源 農業園藝學院
10 731 5.23 1 中午 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 20現農1 李麗娟 陳源 農業園藝學院
11 731 5.24 2 4 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 21作物2 李麗娟 陳源 農業園藝學院
12 731 5.24 2 5 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 21作物2 李麗娟 陳源 農業園藝學院
13 731 5.25 3 中午 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 20現農2 李麗娟 陳源 農業園藝學院
14 731 5.25 3 3 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 20現農2 李麗娟 陳源 農業園藝學院
15 731 5.26 4 1 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 21現農1 李麗娟 陳源 農業園藝學院
16 731 5.26 4 2 食品微生物 細菌菌落總數測定(2) 21食品 李麗娟 陳源 農業園藝學院
17 731 5.26 4 中午 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 21現農1 李麗娟 陳源 農業園藝學院
18 731 5.27 5 中午 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 21作物1 李麗娟 陳源 農業園藝學院
19 731 5.27 5 3 微生物基礎 微生物接種、分離與保藏 21作物1 李麗娟 陳源 農業園藝學院
20 733 5.24 2 1 植物蟲害防控技術1期 果樹害蟲觀察 20植保1 姚麗 陳源 農業園藝學院
21   5.24 2 2 植物化學保護 殺蟲劑田間藥效試驗 20植保1 姚麗 陳源 農業園藝學院
22 733 5.25 3 1 植物蟲害防控技術1期 果樹害蟲觀察 20植保2 姚麗 陳源 農業園藝學院
23 733 5.26 4 2 植物蟲害防控技術1期 玉米害蟲觀察 20植保1 姚麗 陳源 農業園藝學院
24 733 5.27 5 1 植物化學保護 殺菌劑毒力測定 20植保1 姚麗 陳源 農業園藝學院
25 733 5.27 5 2 植物蟲害防控技術1期 玉米害蟲觀察 20植保2 姚麗 陳源 農業園藝學院
26 734 5.23 1 3 園林植物保護 園林植物病害病原鑒定 20園林2 吳慶麗 陳源 農業園藝學院
27 734 5.24 2 1 植物病害防控技術2期 果樹病害癥狀及病原觀察 20植保1 秦剛 陳源 農業園藝學院
28 734 5.24 2 2 植物病害防控技術2期 果樹病害癥狀及病原觀察 20植保2 秦剛 陳源 農業園藝學院
29 734 5.25 3 1 園林植物保護 園林植物病害病原鑒定 20園林1 吳慶麗 陳源 農業園藝學院
30 734 5.26 4 1 植物病害防控技術2期 園林植物病害癥狀及病原觀察 20植保1 秦剛 陳源 農業園藝學院
31 734 5.26 4 2 植物病害防控技術2期 園林植物病害癥狀及病原觀察 20植保2 秦剛 陳源 農業園藝學院
32 734 5.27 5 1 園林植物保護 園林植物病害病原鑒定 20園林3 吳慶麗 陳源 農業園藝學院
33 743 5.23 1 1 藥用植物栽培技術 藥用植物種類識別 19作物1 郝艷玲 陳華 農業園藝學院
34 743 5.23 1 3 藥用植物栽培技術 藥用植物種類識別 19作物2 郝艷玲 陳華 農業園藝學院
35 743 5.23 1 4 藥用植物栽培技術 藥用植物種類識別 19作物3 郝艷玲 陳華 農業園藝學院
36 743 5.24 2 1 藥用植物栽培技術 藥用植物種類識別 19現農1 郝艷玲 陳華 農業園藝學院
37 743 5.25 3 1 藥用植物栽培技術 藥用植物種類識別 19現農2 郝艷玲 陳華 農業園藝學院
38 743 5.25 3 2 種子生產技術 水稻鹽水選種 20現農2 張彭良 陳華 農業園藝學院
39 743 5.25 3 3 種子生產技術 水稻鹽水選種 20現農1 張彭良 陳華 農業園藝學院
40 743 5.25 3 4 種子生產技術 水稻鹽水選種 20現農3 張彭良 陳華 農業園藝學院
41 743 5.27 5 3 藥用植物栽培技術 藥用植物種類識別 19現農3 郝艷玲 陳華 農業園藝學院
42 745 5.24 2 1 遺傳基礎 教學實習 20現農3 歐陽麗瑩 陳華 農業園藝學院
43 745 5.24 2 2 遺傳基礎 教學實習 20現農3 歐陽麗瑩 陳華 農業園藝學院
44 745 5.24 2 3 遺傳基礎 教學實習 20現農3 歐陽麗瑩 陳華 農業園藝學院
45 755 5.27 5 2 植物與植物生理 生長素對植物根和芽生長的影響 21林業1 陳安茹 陳華 農業園藝學院
46 753 5.23 1 3 食用菌生長環境 營養液配制 21食用菌 謝尚春 王潔 農業園藝學院
47 753 5.24 2 1 植物生長環境 光照強度、植物營養缺素癥的觀察 21現農2 謝尚春 王潔 農業園藝學院
48 753 5.24 2 3 植物生長環境 光照強度、植物營養缺素癥的觀察 21現農3 謝尚春 王潔 農業園藝學院
49 753 5.24 2 4 植物生長環境 光照強度、植物營養缺素癥的觀察 21植保1 舒曉霞 王潔 農業園藝學院
50 753 5.25 3 2 植物生長環境 光照強度、植物營養缺素癥的觀察 21現農1 謝尚春 王潔 農業園藝學院
51 753 5.25 3 3 植物生長環境 光照強度、植物營養缺素癥的觀察 21植保2 舒曉霞 王潔 農業園藝學院
52 753 5.26 4 2 植物生長環境 光照強度、植物營養缺素癥的觀察 21花卉1 舒曉霞 王潔 農業園藝學院
53 762 5.25 3 2 果蔬商品化處理 果蔬催熟實驗 20園藝1 王鵬躍 王潔 休閑旅游學院
54 766 5.23 1 1 食品生物化學 脂肪的不飽和脂肪酸 21農檢1 魏曉麗 王潔 休閑旅游學院
55 766 5.24 2 1 農產品質量檢測與認證 農產品總酸度的測定 20作物3 朱安妮 王潔 休閑旅游學院
56 766 5.24 2 2 農產品質量檢測與認證 農產品總酸度的測定 20作物2 朱安妮 王潔 休閑旅游學院
57 766 5.24 2 3 農產品質量檢測與認證 農產品總酸度的測定 20現農3 朱安妮 王潔 休閑旅游學院
58 766 5.25 3 1 農產品質量檢測與認證 農產品總酸度的測定 20作物1 朱安妮 王潔 休閑旅游學院
59 766 5.25 3 2 食品生物化學 脂肪的不飽和脂肪酸 21農檢2 魏曉麗 王潔 休閑旅游學院
60 764/7208 5.24 2 3 農產品質量檢測技術2 大米中銅的測定 20農檢2 孫玉俠 王潔 休閑旅游學院
61 764/7208 5.25 3 2 農產品質量檢測技術2 大米中銅的測定 20農檢1 孫玉俠 王潔 休閑旅游學院
62 765 5.24 2 3 寵物營養與食品 寵物食品蛋白測定 20充養 楊敏 李素蓉 畜牧獸醫學院
63 765 5.24 2 4 寵物營養與食品 寵物食品蛋白測定 20充養 楊敏 李素蓉 畜牧獸醫學院
64 765 5.24 2 中午 寵物營養與食品 寵物食品蛋白測定 20充養 楊敏 李素蓉 畜牧獸醫學院
65 767 5.24 2 2 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21畜牧3 王利琴 李素蓉 畜牧獸醫學院
66 767 5.24 2 3 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21畜牧2 王利琴 李素蓉 畜牧獸醫學院
67 767 5.24 2 中午 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21畜牧2 王利琴 李素蓉 畜牧獸醫學院
68 767 5.24 2 中午 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21畜牧2 王利琴 李素蓉 畜牧獸醫學院
69 767 5.26 4 2 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21水產1 龔艷妮 李素蓉 畜牧獸醫學院
70 767 5.26 4 中午 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21水產1 龔艷妮 李素蓉 畜牧獸醫學院
71 767 5.27 5 2 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21水產2 龔艷妮 李素蓉 畜牧獸醫學院
72 767 5.27 5 3 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21畜牧4 王利琴 李素蓉 畜牧獸醫學院
73 767 5.27 5 中午 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21水產2 龔艷妮 李素蓉 畜牧獸醫學院
74 767 5.27 5 中午 動物生物化學 動物可溶性糖的測定 21畜牧4 王利琴 李素蓉 畜牧獸醫學院
75 7316 5.23 1 1 畜禽疾病防治技術 寄生蟲實驗室檢驗 20動醫1 劉永紅 周渝 畜牧獸醫學院
76 7316 5.23 1 2 畜禽疾病防治技術 寄生蟲實驗室檢驗 20動醫2 劉永紅 周渝 畜牧獸醫學院
77 7316 5.26 4 1 寵物飼養與疾病防治 小動物臨床基礎檢查技術 20畜牧1 謝丹 譚文非 畜牧獸醫學院
78 7316 5.26 4 2 寵物飼養與疾病防治 小動物臨床基礎檢查技術 20畜牧2 謝丹 譚文非 畜牧獸醫學院
79 7316 5.27 5 2 寵物飼養與疾病防治 皮膚病常用檢查技術 20畜牧4 楊瓊 譚文非 畜牧獸醫學院
80 7316 5.27 5 3 寵物飼養與疾病防治 皮膚病常用檢查技術 20畜牧5 楊瓊 譚文非 畜牧獸醫學院
81 7416 5.26 4 1 小動物實驗室檢驗技術 皮膚病檢驗技術 20寵醫2 楊冬蕓 周渝 畜牧獸醫學院
82 7416 5.26 4 2 小動物實驗室檢驗技術 皮膚病檢驗技術 20寵醫2 楊冬蕓 周渝 畜牧獸醫學院
83 7416 5.27 5 2 農產品加工技術(3)(畜產品) 乳新鮮度的檢驗 20農檢1 李月英 李韻 休閑旅游學院
84 7425 5.24 2 1 小動物麻醉與外科手術技術 閹割術 20寵醫1 歐紅萍 周渝 畜牧獸醫學院
85 7425 5.24 2 2 小動物麻醉與外科手術技術 閹割術 20寵醫1 歐紅萍 周渝 畜牧獸醫學院
86 7425 5.24 2 3 小動物實驗室檢驗技術 糞便檢驗 21寵養 楊冬蕓 周渝 畜牧獸醫學院
87 7425 5.24 2 4 小動物實驗室檢驗技術 糞便檢驗 21寵養 楊冬蕓 周渝 畜牧獸醫學院
88 7425 5.25 3 1 小動物麻醉與外科手術技術 骨科器械的識別及使用,創傷處理繃帶包扎 20寵醫2 歐紅萍 周渝 畜牧獸醫學院
89 7425 5.25 3 2 小動物麻醉與外科手術技術 骨科器械的識別及使用,創傷處理繃帶包扎 20寵醫2 歐紅萍 周渝 畜牧獸醫學院
90 7425 5.26 4 1 小動物麻醉與外科手術技術 骨科器械的識別及使用,創傷處理繃帶包扎 20寵養 歐紅萍 周渝 畜牧獸醫學院
91 7425 5.26 4 2 小動物麻醉與外科手術技術 骨科器械的識別及使用,創傷處理繃帶包扎 20寵養 歐紅萍 周渝 畜牧獸醫學院
92 7425 5.27 5 1 寵物飼養與疾病防治 綜合考核 20畜牧8 馮力 周渝 畜牧獸醫學院
93 7427 5.23 1 3 動物藥理 急性毒性實驗 21畜牧6 白璐 譚文非 畜牧獸醫學院
94 7427 5.24 2 1 水產藥物與使用技術 光合細菌的培養一 21水產2 李成偉 譚文非 畜牧獸醫學院
95 7427 5.24 2 3 動物藥理 急性毒性實驗 21畜牧1 白璐 譚文非 畜牧獸醫學院
96 7427 5.25 3 3 水產藥物與使用技術 光合細菌的培養一 21水產1 李成偉 譚文非 畜牧獸醫學院
97 7427 5.26 4 2 水產藥物與使用技術 光合細菌的培養二 21水產1 李成偉 譚文非 畜牧獸醫學院
98 7427 5.27 5 2 水產藥物與使用技術 光合細菌的培養二 21水產1 李成偉 譚文非 畜牧獸醫學院
99 7429 5.25 3 2 寵物飼養與疾病防治 臨床治療技術 20畜牧7 馮力 李韻 畜牧獸醫學院
100 7429 5.25 3 中午 寵物飼養與疾病防治 臨床治療技術 20畜牧7 馮力 李韻 畜牧獸醫學院
101 7429 5.25 3 3 獸藥制劑工藝 注射劑乳劑及混懸劑的制備 20動醫2 關銅 譚文非 畜牧獸醫學院
102 7429 5.26 4 1 寵物飼養與疾病防治 縫合 20畜牧8 馮力 李韻 畜牧獸醫學院
103 7429 5.26 4 2 寵物飼養與疾病防治 縫合 20畜牧7 馮力 李韻 畜牧獸醫學院
104 7429 5.27 5 1 草食動物養殖與疾病防治 酒精陽性乳檢測 20畜牧5 徐君 李韻 畜牧獸醫學院
105 7429 5.27 5 2 草食動物養殖與疾病防治 酒精陽性乳檢測 20畜牧5 徐君 李韻 畜牧獸醫學院
106 7525 5.23 1 1 動物藥理 開具處方 21動醫3 房春林 李韻 畜牧獸醫學院
107 7525 5.25 3 1 草食動物養殖與疾病防治 乳房炎臨床診斷和隱性乳房炎檢測技術 20畜牧4 徐君 李韻 畜牧獸醫學院
108 7525 5.26 4 2 草食動物養殖與疾病防治 酒精陽性乳檢測 20畜牧4 徐君 李韻 畜牧獸醫學院
109 7525 5.27 5 1 草食動物養殖與疾病防治 酒精陽性乳檢測 20畜牧3 吳清源 李韻 畜牧獸醫學院
110 7525 5.27 5 2 草食動物養殖與疾病防治 酒精陽性乳檢測 20畜牧2 吳清源 李韻 畜牧獸醫學院
111 7525 5.27 5 4 草食動物養殖與疾病防治 酒精陽性乳檢測 20畜牧7 劉昌林 李韻 畜牧獸醫學院
112 7527 5.23 1 2 農產品加工技術(3)(畜產品) 咸蛋加工 20農檢2 李月英 李韻 休閑旅游學院
113 7527 5.24 2 4 草食動物養殖與疾病防治 CMT隱性乳房炎檢測 20畜牧0、21畜牧7合 劉昌林 李韻 畜牧獸醫學院
114 7527 5.25 3 2 果蔬加工 蘋果醬的制作 20園藝3 李月英 李韻 休閑旅游學院
115 7527 5.27 5 2 果蔬加工與質量檢測 果蔬干制品加工 21園藝擴招班 王欣璐 李韻 休閑旅游學院
116 7527 5.27 5 3 果蔬加工與質量檢測 果醬的制作 21園藝擴招班 王欣璐 李韻 休閑旅游學院
117 7527 5.27 5 4 果蔬加工與質量檢測 果醬的制作 21園藝擴招班 王欣璐 李韻 休閑旅游學院
118 畜牧樓 5.24 2 3 小動物影像技術 公畜、母畜生殖道的影像學檢查 20寵醫1 黃名英 周渝 畜牧獸醫學院
119 畜牧樓 5.24 2 4 小動物影像技術 公畜、母畜生殖道的影像學檢查 20寵醫1 黃名英 周渝 畜牧獸醫學院
120 畜牧樓 5.25 3 3 小動物影像技術 脾臟的影像學檢查 20寵醫2 黃名英 周渝 畜牧獸醫學院
121 畜牧樓 5.27 5 1 小動物影像技術 胃及腸道的影像學檢查 20寵醫2 黃名英 周渝 畜牧獸醫學院
122 畜牧樓 5.27 5 2 小動物影像技術 胃及腸道的影像學檢查 20寵醫2 黃名英 周渝 畜牧獸醫學院
123 實訓場獸藥制劑室 5.24 2 2 獸藥制劑工藝 顆粒劑的制備 20動醫1 關銅 譚文非 畜牧獸醫學院
124 實訓場獸藥制劑室 5.24 2 3 獸藥制劑工藝 顆粒劑的制備 20動醫1 關銅 譚文非 畜牧獸醫學院
125 實訓場獸藥制劑室 5.24 2 3 獸藥制劑工藝 片劑制備 20動醫4 宋禾 譚文非 畜牧獸醫學院
126 實訓場獸藥制劑室 5.24 2 4 獸藥制劑工藝 片劑制備 20動醫4 宋禾 譚文非 畜牧獸醫學院
127 實訓場獸藥制劑室 5.26 4 2 獸藥制劑工藝 片劑制備 20動醫3 宋禾 譚文非 畜牧獸醫學院
128 實訓場獸藥制劑室 5.26 4 3 獸藥制劑工藝 片劑制備 20動醫3 宋禾 譚文非 畜牧獸醫學院

關閉窗口
 

成都農業科技職業學院  地址:成都市溫江區德通橋路392號
電話:028-82732072  郵編:611130
ICP備案號:蜀ICP備11019888號

計數器